| Luogo di origine: | P.R. Cina |
| Marca: | OTA |
| Certificazione: | CE, ISO |
| Numero di modello: | OTDK1390 |
| Quantità di ordine minimo: | 1SET |
|---|---|
| Prezzo: | USD450-USD3180 |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 2000SETS/MESE |
| Nome del prodotto: | Macchina per incisione laser acrilica | Modalità di raffreddamento: | raffreddamento dell'aria |
|---|---|---|---|
| Zona di incisione: | 400 mm*400 mm | Incisione della profondità: | 0.01-0.2mm |
| Incisione della velocità: | 0-400 mm/sec | lunghezza d'onda del laser: | 10.6um |
| Carattere minimo: | 0.5 mm | Accuratezza del posizionamento: | 0.01 mm |
| Umidità di lavoro: | 5-95% | ||
| Evidenziare: | Macchina per incisione laser acrilica 60W,Macchina per incisione laser in vetro 80W,Macchina di incisione laser in vetro 130W |
||
80W 60w 100w 130w CO2 tubo di vetro sigillato acrilico macchina di incisione laser
Caratteristica:
1) Questa macchina di taglio laser adotta la tecnologia di controllo DSP avanzata a livello internazionale, che realizza la funzione di taglio a curva ad alta velocità e ottimizzazione del percorso più breve,migliorare notevolmente l'efficienza del lavoro.
2) Questa macchina supporta perfettamente Autocad, Coreldraw e altri software di elaborazione delle immagini.incisione in sequenza liberamente definita, la produzione parziale o totale in una sola volta.
3) Questa macchina di taglio laser può tagliare qualsiasi curva velocemente e consecutivamente.Questa macchina può anche salvare più di 128 file in modo che gli utenti possano completare la produzione di massa senza la connessione al computer.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modello | E' un'altra cosa. | |
| 1 | Applicazione: | Macchine per incisione e taglio a laser |
| 2 | Powe | S0W/80W100W/130W/150W |
| 3 | Area di lavoro | 600*400/900*600/1000*800/1300*1000/1600*1000 mm |
| 4 | Marca dei tubi | REC/EFR/YONGLI/SPT |
| 5 | Fornitore di energia | 110V/220V50Hz/60Hz |
| 6 | Larghezza minima della linea | < 0,15 mm |
| 7 | Precisione dei positon | 0.01 mm |
| 8 | Accuratezza della ripetizione | 00,02 mm |
| 9 | DPI | 1000 DPI |
| 10 | Il più piccolo carattere inciso | carattere 2.0mmx2.0mm,inglese 1.0mmx1.0mm |
| 11 | Guida Rai | PMI/Shac di Taiwan da 15 mm (asse X,asse Y) |
| 12 | Metodo di trasmissione | Trasmissione a fascia |
| 13 | Sistema di propulsione | Sistema di guida del piombo |
| 14 | Scheda centrale | RUIDA 6445/6442 |
| 15 | Software di controllo | RUIDA-V8, CorelDraw, Photoshop, AutoCAD, ecc. |
| 16 | Metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua |
| 17 | Ambiente di lavoro | 0-45°C |
| 18 | Dimensioni della macchina | 4060 = 140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* 95 cm |
| 19 | Tavola di lavoro | Combine di miele/Nief/su e giù/Rilancio elettrico |
Fabbrica e scorte
![]()
Imballaggio e spedizione
![]()
Certificato
![]()
Persona di contatto: Mrs. Shiny
Telefono: 8615895355226
Macchina di triturazione del legno di scarto a doppio albero
Macchina di triturazione dei rifiuti industriali di plastica a doppio albero
Macchine di triturazione di plastica di piccole dimensioni Macchine per tritare rifiuti industriali